Средние цены предложений минеральных удобрений на биржевых торгах
В таблице приведены средние цены предложений (включают НДС, не включают транспортировку, рассчитываются как среднеарифметическая цена лучшего предложения каждого продукта на каждом базисе поставки по всем торговым сессиям) минеральных удобрений, выставленных для реализации в указанные недели):
ж/д базисы поставки | |||||
Наименование Инструмента |
Базис поставки |
Средняя цена предложения 21.12-24.12.2020 | Средняя цена предложения 11.01-15.01.2021 | Разница | |
Азотно-фосфорно-калийное удобрение NPK 10:26:26 (МКР 800/1000 кг), ст. Кошта (ст. отправления) | ст. Кошта | 26 160,00 ₽ | 27 120,00 ₽ | 960,00 ₽ | |
Азотно-фосфорно-калийное удобрение NPK-1 10:26:26 (диаммофоска) (МКР 1000 кг), ст. Воскресенск (ст. отправления) | ст. Воскресенск | 27 000,00 ₽ | 27 050,00 ₽ | 50,00 ₽ | |
Аммофос высший сорт (МКР 1000 кг), ст. Юльевка (ст. отправления) | ст. Юльевка | 31 500,00 ₽ | 33 446,67 ₽ | 1 946,67 ₽ | |
Аммофос марка 12:52 (МКР 800 кг), ст. Белореченская (ст. отправления) | ст. Белореченская | 32 070,00 ₽ | 33 480,00 ₽ | 1 410,00 ₽ | |
Карбамид марки Б высший сорт (навалом), ст. Химзаводская (ст. отправления) | ст. Химзаводская | не выставлялось | 18 700,00 ₽ | ||
Карбамид марки Б высший сорт, 1лот=68т, (мешок 50кг), ст. Невинномысская (ст. отправления) | ст. Невинномысская | 22 140,00 ₽ | 22 410,00 ₽ | 270,00 ₽ | |
Карбамид марки Б высший сорт, 1лот=50т, (МКР по 400/800 кг), ст. Новгород на Волхове (ст. отправления) | ст. Новгород на Волхове | 22 800,00 ₽ | 22 800,00 ₽ | 0,00 ₽ | |
Карбамид марки Б высший сорт (МКР 800 кг), ст. Осенцы (ст. отправления) | ст. Осенцы | 19 700,00 ₽ | 20 875,00 ₽ | 1 175,00 ₽ | |
Карбамид марки Б высший сорт, 1лот=62т, (мешок 50кг), ст. Заячья Горка (ст. отправления) | ст. Заячья Горка | 19 500,00 ₽ | 20 825,00 ₽ | 1 325,00 ₽ | |
Карбамид марки Б второй сорт (мешок 50кг), ст. Салават (самовывоз ж/д) | ст. Салават | 18 300,00 ₽ | 18 300,00 ₽ | 0,00 ₽ | |
FERTIM NPS 9:14:10 (МКР 850 кг), ст. Кунгур (ст. отправления) | ст. Кунгур | не выставлялось | 11 020,00 ₽ | ||
FERTIM KMg 55:2 (МКР 850 кг), ст. Кунгур (ст. отправления) | ст. Кунгур | не выставлялось | 16 450,00 ₽ | ||
FERTIM KMg 55:2 (МКР 1000 кг), ст. Кунгур (ст. отправления) | ст. Кунгур | не выставлялось | 16 450,00 ₽ | ||
Селитра аммиачная марки Б (МКР 1000 кг), ст. Чепецкая (ст. отправления) | ст. Чепецкая | 14 500,00 ₽ | 14 800,00 ₽ | 300,00 ₽ | |
Селитра аммиачная марки Б (МКР по 950 кг), ст. Химзаводская (ст. отправления) | ст. Химзаводская | 15 100,00 ₽ | 15 450,00 ₽ | 350,00 ₽ | |
Селитра аммиачная марки Б (МКР 500/1000 кг), ст. Невинномысская (ст. отправления) | ст. Невинномысская | 15 960,00 ₽ | 16 290,00 ₽ | 330,00 ₽ | |
Селитра аммиачная марки Б (МКР, Биг-бег по 500 кг), ст. Новгород на Волхове (ст. отправления) | ст. Новгород на Волхове | 15 540,00 ₽ | 16 560,00 ₽ | 1 020,00 ₽ | |
Селитра аммиачная марки Б (МКР 1000 кг), Тула — группа станций (ст. отправления) | Тула — группа станций | 15 540,00 ₽ | 15 570,00 ₽ | 30,00 ₽ | |
Селитра аммиачная марки Б (МКР 1000 кг), ст. Заячья Горка (ст. отправления) | ст. Заячья Горка | 14 300,00 ₽ | 14 600,00 ₽ | 300,00 ₽ | |
Агрохимикат сульфат магния 7-водный марки: эпсомит гранулированный (МКР 800 кг), ст. Кувандык (ст. отправления) | ст. Кувандык | не выставлялось | 18 000,00 ₽ | ||
а/м базисы поставки | |||||
Наименование Инструмента |
Базис поставки |
Средняя цена предложения 21.12-24.12.2020 | Средняя цена предложения 11.01-15.01.2021 | Разница | |
Белгородская область | |||||
Аммофос высший сорт (МКР 800/1000 кг), склад ООО ФосАгро-Белгород, Хлевище (самовывоз а/т) | склад ООО ФосАгро-Белгород, Хлевище | 33 460,00 ₽ | 35 800,00 ₽ | 2 340,00 ₽ | |
Аммофос высший сорт (МКР 800/1000 кг), склад ООО ФосАгро-Белгород, Чернянка (самовывоз а/т) | склад ООО ФосАгро-Белгород, Чернянка | 33 570,00 ₽ | не выставлялось | ||
Азофоска (нитроамофоска) марка NPK (МОР) 16:16:16 (МКР 540/1000 кг), ОПСК № 4 АО Агронова-Белгород (самовывоз а/т) | ОПСК № 4 АО Агронова-Белгород | 22 020,00 ₽ | 22 620,00 ₽ | 600,00 ₽ | |
Азофоска (нитроамофоска) марка NPK (МОР) 16:16:16 (МКР 540/1000 кг), ОПСК № 2 АО Агронова-Белгород (самовывоз а/т) | ОПСК № 2 АО Агронова-Белгород | 22 020,00 ₽ | 22 620,00 ₽ | 600,00 ₽ | |
Азофоска (нитроамофоска) марка NPK (МОР) 16:16:16 (МКР 540/1000 кг), ОПСК № 3 АО Агронова-Белгород (самовывоз а/т) | ОПСК № 3 АО Агронова-Белгород | 22 020,00 ₽ | 22 620,00 ₽ | 600,00 ₽ | |
Азофоска (нитроамофоска) марка NPK (МОР) 16:16:16 (МКР 540/1000 кг), ОПСК № 1 АО Агронова-Белгород (самовывоз а/т) | ОПСК № 1 АО Агронова-Белгород | 22 020,00 ₽ | 22 620,00 ₽ | 600,00 ₽ | |
Селитра аммиачная марки Б (МКР 540/1000 кг), ОПСК № 4 АО Агронова-Белгород (самовывоз а/т) | ОПСК № 4 АО Агронова-Белгород | 16 140,00 ₽ | 17 220,00 ₽ | 1 080,00 ₽ | |
Селитра аммиачная марки Б (МКР 540/1000 кг), ОПСК № 2 АО Агронова-Белгород (самовывоз а/т) | ОПСК № 2 АО Агронова-Белгород | 16 140,00 ₽ | 17 220,00 ₽ | 1 080,00 ₽ | |
Селитра аммиачная марки Б (МКР 540/1000 кг), ОПСК № 3 АО Агронова-Белгород (самовывоз а/т) | ОПСК № 3 АО Агронова-Белгород | 16 140,00 ₽ | 17 220,00 ₽ | 1 080,00 ₽ | |
Селитра аммиачная марки Б (МКР 540/1000 кг), ОПСК № 1 АО Агронова-Белгород (самовывоз а/т) | ОПСК № 1 АО Агронова-Белгород | 16 140,00 ₽ | 17 220,00 ₽ | 1 080,00 ₽ | |
Брянская область | |||||
Азотно-фосфорно-калийное удобрение NPK 15:15:15 (МКР 800/1000 кг), склад ООО ФосАгро-Орел, Почеп (самовывоз а/т) | склад ООО ФосАгро-Орел, Почеп | не выставлялось | 23 050,00 ₽ | ||
Азотно-фосфорно-калийное удобрение NPK 10:26:26 (МКР 800/1000 кг), склад ООО ФосАгро-Орел, Почеп (самовывоз а/т) | склад ООО ФосАгро-Орел, Почеп | 28 350,00 ₽ | 29 350,00 ₽ | 1 000,00 ₽ | |
Азофоска (нитроамофоска) марка NPK (МОР) 16:16:16 (МКР 540/1000 кг), склад АО Агронова-Брянск (самовывоз а/т) | склад АО Агронова-Брянск | 21 710,00 ₽ | 22 310,00 ₽ | 600,00 ₽ | |
Селитра аммиачная марки Б (МКР 540/1000 кг), склад АО Агронова-Брянск (самовывоз а/т) | склад АО Агронова-Брянск | 15 830,00 ₽ | 16 814,00 ₽ | 984,00 ₽ | |
Волгоградская область | |||||
Азотно-фосфорно-калийное удобрение NPK 15:15:15 (МКР 800/1000 кг), склад ООО ФосАгро-Ставрополь, Михайловка (самовывоз а/т) | склад ООО ФосАгро-Ставрополь, Михайловка | не выставлялось | 23 330,00 ₽ | ||
Азотно-фосфорно-калийное удобрение NPK 10:26:26 (МКР 800/1000 кг), склад ООО ФосАгро-Ставрополь, Михайловка (самовывоз а/т) | склад ООО ФосАгро-Ставрополь, Михайловка | не выставлялось | 29 650,00 ₽ | ||
Аммофос высший сорт (МКР 800/1000 кг), склад ООО ФосАгро-Ставрополь, Чернышковский (самовывоз а/т) | склад ООО ФосАгро-Ставрополь, Чернышковский | не выставлялось | 35 505,00 ₽ | ||
Аммофос высший сорт (МКР 800/1000 кг), склад ООО ФосАгро-Ставрополь, Михайловка (самовывоз а/т) | склад ООО ФосАгро-Ставрополь, Михайловка | не выставлялось | 35 385,00 ₽ | ||
Селитра аммиачная марки Б (МКР 950 кг), склад в Волгоградской обл. Еланский: Еланский р-он (самовывоз а/т) | склад в Волгоградской обл. Еланский: Еланский р-он | 16 400,00 ₽ | 16 350,00 ₽ | -50,00 ₽ | |
Вологодская область | |||||
Азотно-фосфорно-калийное удобрение NPK 15:15:15 (МКР 800/1000 кг), склад АО Апатит, Череповец (самовывоз а/т) | склад АО Апатит, Череповец | 20 040,00 ₽ | 20 640,00 ₽ | 600,00 ₽ | |
Азотно-фосфорно-калийное удобрение NPK 10:26:26 (МКР 800/1000 кг), склад АО Апатит, Череповец (самовывоз а/т) | склад АО Апатит, Череповец | 26 160,00 ₽ | 27 120,00 ₽ | 960,00 ₽ | |
Кемеровская область | |||||
Карбамид марки Б первый сорт, 1лот=20т, (МКР по 800кг)/(мешок 50кг), КАО Азот (самовывоз а/т) | КАО Азот | 20 040,00 ₽ | 21 250,00 ₽ | 1 210,00 ₽ | |
Кировская область | |||||
Селитра аммиачная марки Б (МКР 1000 кг), склад ф-ла КЧХК АО ОХК УРАЛХИМ (самовывоз а/т) | склад ф-ла КЧХК АО ОХК УРАЛХИМ | 14 600,00 ₽ | 14 800,00 ₽ | 200,00 ₽ | |
Краснодарский край | |||||
Азотно-фосфорно-калийное удобрение NPK 15:15:15 (МКР 800/1000 кг), склад ООО ФосАгро-Кубань, Каневская (самовывоз а/т) | склад ООО ФосАгро-Кубань, Каневская | не выставлялось | 23 875,00 ₽ | ||
Азотно-фосфорно-калийное удобрение NPK 15:15:15 (МКР 800/1000 кг), склад ООО ФосАгро-Кубань, Коноково (самовывоз а/т) | склад ООО ФосАгро-Кубань, Коноково | 23 150,00 ₽ | 24 025,00 ₽ | 875,00 ₽ | |
Азотно-фосфорно-калийное удобрение NPK 10:26:26 (МКР 800/1000 кг), склад ООО ФосАгро-Кубань, Новопокровская (самовывоз а/т) | склад ООО ФосАгро-Кубань, Новопокровская | 29 200,00 ₽ | 30 225,00 ₽ | 1 025,00 ₽ | |
Азотно-фосфорно-калийное удобрение NPK 10:26:26 (МКР 800/1000 кг), склад ООО ФосАгро-Кубань, Каневская (самовывоз а/т) | склад ООО ФосАгро-Кубань, Каневская | 29 100,00 ₽ | 30 150,00 ₽ | 1 050,00 ₽ | |
Азотно-фосфорно-калийное удобрение NPK 10:26:26 (МКР 800/1000 кг), склад ООО ФосАгро-Кубань, Славянск (самовывоз а/т) | склад ООО ФосАгро-Кубань, Славянск | не выставлялось | 30 225,00 ₽ | ||
Азотно-фосфорно-калийное удобрение NPK 10:26:26 (МКР 800/1000 кг), склад ООО ФосАгро-Кубань, Коноково (самовывоз а/т) | склад ООО ФосАгро-Кубань, Коноково | 29 250,00 ₽ | 30 325,00 ₽ | 1 075,00 ₽ | |
Азотно-фосфорно-калийное удобрение NPK 10:26:26 (МКР 800/1000 кг), склад ООО ФосАгро-Кубань, Выселки (самовывоз а/т) | склад ООО ФосАгро-Кубань, Выселки | 29 200,00 ₽ | 30 225,00 ₽ | 1 025,00 ₽ | |
Аммофос высший сорт (МКР 800/1000 кг), склад ООО ФосАгро-Кубань, Новопокровская (самовывоз а/т) | склад ООО ФосАгро-Кубань, Новопокровская | 33 700,00 ₽ | 35 900,00 ₽ | 2 200,00 ₽ | |
Аммофос высший сорт (МКР 800/1000 кг), склад ООО ФосАгро-Кубань, Каневская (самовывоз а/т) | склад ООО ФосАгро-Кубань, Каневская | 33 850,00 ₽ | 36 075,00 ₽ | 2 225,00 ₽ | |
Аммофос высший сорт (МКР 800/1000 кг), склад ООО ФосАгро-Кубань, Славянск (самовывоз а/т) | склад ООО ФосАгро-Кубань, Славянск | 33 950,00 ₽ | 36 175,00 ₽ | 2 225,00 ₽ | |
Аммофос высший сорт (МКР 800/1000 кг), склад ООО ФосАгро-Кубань, Коноково (самовывоз а/т) | склад ООО ФосАгро-Кубань, Коноково | 33 850,00 ₽ | 36 100,00 ₽ | 2 250,00 ₽ | |
Аммофос высший сорт (МКР 800/1000 кг), склад ООО ФосАгро-Кубань, Выселки (самовывоз а/т) | склад ООО ФосАгро-Кубань, Выселки | 33 800,00 ₽ | 35 975,00 ₽ | 2 175,00 ₽ | |
Селитра аммиачная марки Б (МКР 950 кг), склад в Краснодарском крае Полтавская: станица Полтавская (самовывоз а/т) | склад в Краснодарском крае Полтавская: станица Полтавская | 16 500,00 ₽ | 16 400,00 ₽ | -100,00 ₽ | |
Курская область | |||||
Азотно-фосфорно-калийное удобрение NPK 15:15:15 (МКР 800/1000 кг), склад ООО ФосАгро-Курск, Горшечное (самовывоз а/т) | склад ООО ФосАгро-Курск, Горшечное | 22 300,00 ₽ | 22 960,00 ₽ | 660,00 ₽ | |
Азотно-фосфорно-калийное удобрение NPK 15:15:15 (МКР 800/1000 кг), склад ООО ФосАгро-Курск, Курск (самовывоз а/т) | склад ООО ФосАгро-Курск, Курск | 22 340,00 ₽ | 23 000,00 ₽ | 660,00 ₽ | |
Аммофос высший сорт (МКР 800/1000 кг), склад ООО ФосАгро-Курск, Горшечное (самовывоз а/т) | склад ООО ФосАгро-Курск, Горшечное | 33 530,00 ₽ | 35 100,00 ₽ | 1 570,00 ₽ | |
Аммофос высший сорт (МКР 800/1000 кг), склад ООО ФосАгро-Курск, Курск (самовывоз а/т) | склад ООО ФосАгро-Курск, Курск | 33 620,00 ₽ | 35 200,00 ₽ | 1 580,00 ₽ | |
Удобрение фосфорнокалийное PK 5:55 (МКР по 800 кг), склад Пристень (самовывоз а/т) | склад Пристень | 20 000,00 ₽ | 20 000,00 ₽ | 0,00 ₽ | |
Селитра аммиачная марки Б (МКР 1000 кг), склад Щигры (самовывоз а/т) | склад Щигры | 16 000,00 ₽ | 16 600,00 ₽ | 600,00 ₽ | |
Липецкая область | |||||
Азотно-фосфорно-калийное удобрение NPK 15:15:15 (МКР 800/1000 кг), склад ООО ФосАгро-Липецк, Липецк (самовывоз а/т) | склад ООО ФосАгро-Липецк, Липецк | не выставлялось | 23 075,00 ₽ | ||
Азотно-фосфорно-калийное удобрение NPK 15:15:15 (МКР 800/1000 кг), склад ООО ФосАгро-Липецк, Тербуны (самовывоз а/т) | склад ООО ФосАгро-Липецк, Тербуны | не выставлялось | 23 075,00 ₽ | ||
Азотно-фосфорно-калийное удобрение NPK 15:15:15 (МКР 800/1000 кг), склад ООО ФосАгро-Липецк, Красное (самовывоз а/т) | склад ООО ФосАгро-Липецк, Красное | не выставлялось | 23 075,00 ₽ | ||
Азотно-фосфорно-калийное удобрение NPK 10:26:26 (МКР 800/1000 кг), склад ООО ФосАгро-Липецк, Тербуны (самовывоз а/т) | склад ООО ФосАгро-Липецк, Тербуны | не выставлялось | 29 375,00 ₽ | ||
Аммофос высший сорт (МКР 800/1000 кг), склад ООО ФосАгро-Липецк, Тербуны (самовывоз а/т) | склад ООО ФосАгро-Липецк, Тербуны | не выставлялось | 35 675,00 ₽ | ||
Московская область | |||||
Азотно-фосфорно-калийное удобрение NPK-1 10:26:26 (диаммофоска) (МКР 1000 кг), склад АО Воскресенские минеральные удобрения (самовывоз а/т) | склад АО Воскресенские минеральные удобрения | 27 200,00 ₽ | 27 300,00 ₽ | 100,00 ₽ | |
Нижегородская область | |||||
Азотно-фосфорно-калийное удобрение NPK 10:26:26 (МКР 800/1000 кг), склад ООО ФосАгро-Волга, Перевоз (самовывоз а/т) | склад ООО ФосАгро-Волга, Перевоз | не выставлялось | 29 400,00 ₽ | ||
Аммофос высший сорт (МКР 800/1000 кг), склад ООО ФосАгро-Волга, Перевоз (самовывоз а/т) | склад ООО ФосАгро-Волга, Перевоз | 33 500,00 ₽ | 36 200,00 ₽ | 2 700,00 ₽ | |
Азофоска (нитроамофоска) марка NPK (МОР) 16:16:16 (мешки по 50 кг, МКР 540/1000 кг), склад АО Агронова-Волга (самовывоз а/т) | склад АО Агронова-Волга | не выставлялось | 22 620,00 ₽ | ||
Селитра аммиачная марки Б (мешки по 50 кг, МКР 540/1000 кг), склад АО Агронова-Волга (самовывоз а/т) | склад АО Агронова-Волга | не выставлялось | 17 220,00 ₽ | ||
Оренбургская область | |||||
Агрохимикат сульфат магния 7-водный марки: эпсомит гранулированный (МКР 1000 кг), склад Кувандык (самовывоз а/т) | склад Кувандык | 18 000,00 ₽ | 18 000,00 ₽ | 0,00 ₽ | |
Агрохимикат сульфат магния 7-водный марки: эпсомит мелкокристаллический (МКР 1000 кг)/(мешки по 25 кг на деревянном поддоне (паллете) весом 1000 кг), склад Кувандык (самовывоз а/т) | склад Кувандык | 17 400,00 ₽ | 17 400,00 ₽ | 0,00 ₽ | |
Агрохимикат сульфат магния 1-водный марки: кизерит мелкокристаллический (МКР 500 кг), склад Кувандык (самовывоз а/т) | склад Кувандык | не выставлялось | 32 760,00 ₽ | ||
Орловская область | |||||
Азотно-фосфорно-калийное удобрение NPK 15:15:15 (МКР 800/1000 кг), склад ООО ФосАгро-Орел, Нарышкино (самовывоз а/т) | склад ООО ФосАгро-Орел, Нарышкино | не выставлялось | 23 040,00 ₽ | ||
Азотно-фосфорно-калийное удобрение NPK 15:15:15 (МКР 800/1000 кг), склад ООО ФосАгро-Орел, Ливны (самовывоз а/т) | склад ООО ФосАгро-Орел, Ливны | не выставлялось | 23 145,00 ₽ | ||
Азотно-фосфорно-калийное удобрение NPK 10:26:26 (МКР 800/1000 кг), склад ООО ФосАгро-Орел, Нарышкино (самовывоз а/т) | склад ООО ФосАгро-Орел, Нарышкино | 28 340,00 ₽ | 29 340,00 ₽ | 1 000,00 ₽ | |
Азотно-фосфорно-калийное удобрение NPK 10:26:26 (МКР 800/1000 кг), склад ООО ФосАгро-Орел, Ливны (самовывоз а/т) | склад ООО ФосАгро-Орел, Ливны | 28 440,00 ₽ | 29 445,00 ₽ | 1 005,00 ₽ | |
Азофоска (нитроамофоска) марка NPK (МОР) 16:16:16 (МКР 540 кг), склад АО Агронова-Орел (самовывоз а/т) | склад АО Агронова-Орел | 21 870,00 ₽ | 22 470,00 ₽ | 600,00 ₽ | |
Селитра аммиачная марки Б (МКР 540 кг), склад АО Агронова-Орел (самовывоз а/т) | склад АО Агронова-Орел | 15 990,00 ₽ | 16 974,00 ₽ | 984,00 ₽ | |
Пензенская область | |||||
Азотно-фосфорно-калийное удобрение NPK 10:26:26 (МКР 800/1000 кг), склад ООО ФосАгро-Волга, Башмаково (самовывоз а/т) | склад ООО ФосАгро-Волга, Башмаково | 28 600,00 ₽ | не выставлялось | ||
Азотно-фосфорно-калийное удобрение NPK 10:26:26 (МКР 800/1000 кг), склад ООО ФосАгро-Волга, Каменка (самовывоз а/т) | склад ООО ФосАгро-Волга, Каменка | 28 400,00 ₽ | 29 650,00 ₽ | 1 250,00 ₽ | |
Пермский край | |||||
FERTIM NPS 9:14:10 (МКР 850/1000 кг), склад Кунгур (самовывоз а/т) | склад Кунгур | не выставлялось | 11 020,00 ₽ | ||
FERTIM KMg 55:2 (МКР 1000 кг), склад Кунгур (самовывоз а/т) | склад Кунгур | не выставлялось | 16 450,00 ₽ | ||
Приморский край | |||||
Аммофос высший сорт (МКР 800/1000 кг), склад ООО ФосАгро-СевероЗапад, Уссурийск (самовывоз а/т) | склад ООО ФосАгро-СевероЗапад, Уссурийск | не выставлялось | 38 520,00 ₽ | ||
Республика Башкортостан | |||||
Азотно-фосфорно-калийное удобрение NPK 15:15:15 (МКР 800/1000 кг), склад ООО ФосАгро-Волга, Туймазы (самовывоз а/т) | склад ООО ФосАгро-Волга, Туймазы | не выставлялось | 23 300,00 ₽ | ||
Республика Мордовия | |||||
Азотно-фосфорно-калийное удобрение NPK 10:26:26 (МКР 800/1000 кг), склад ООО ФосАгро-Волга, Саранск (самовывоз а/т) | склад ООО ФосАгро-Волга, Саранск | 28 250,00 ₽ | 29 600,00 ₽ | 1 350,00 ₽ | |
Аммофос высший сорт (МКР 800/1000 кг), склад ООО ФосАгро-Волга, Саранск (самовывоз а/т) | склад ООО ФосАгро-Волга, Саранск | 33 150,00 ₽ | 36 000,00 ₽ | 2 850,00 ₽ | |
Республика Татарстан | |||||
Азотно-фосфорно-калийное удобрение NPK 10:26:26 (МКР 800/1000 кг), склад ООО ФосАгро-Волга, Нурлат (самовывоз а/т) | склад ООО ФосАгро-Волга, Нурлат | 28 750,00 ₽ | не выставлялось | ||
Аммофос высший сорт (МКР 800/1000 кг), склад ООО ФосАгро-Волга, Нурлат (самовывоз а/т) | склад ООО ФосАгро-Волга, Нурлат | 33 150,00 ₽ | 35 350,00 ₽ | 2 200,00 ₽ | |
Аммофос высший сорт (МКР 800/1000 кг), склад ООО ФосАгро-Волга, Тукаевский (самовывоз а/т) | склад ООО ФосАгро-Волга, Тукаевский | 33 400,00 ₽ | 36 150,00 ₽ | 2 750,00 ₽ | |
Ростовская область | |||||
Азотно-фосфорно-калийное удобрение NPK 15:15:15 (МКР 800/1000 кг), склад ООО ФосАгро-Дон, ОПБХМУ ВОСХОД (самовывоз а/т) | склад ООО ФосАгро-Дон, ОПБХМУ ВОСХОД | не выставлялось | 24 050,00 ₽ | ||
Азотно-фосфорно-калийное удобрение NPK 15:15:15 (МКР 800/1000 кг), склад ООО ФосАгро-Дон, Сальск (самовывоз а/т) | склад ООО ФосАгро-Дон, Сальск | не выставлялось | 24 010,00 ₽ | ||
Азотно-фосфорно-калийное удобрение NPK 15:15:15 (МКР 800/1000 кг), склад ООО ФосАгро-Дон, Матвеев-Курган (самовывоз а/т) | склад ООО ФосАгро-Дон, Матвеев-Курган | не выставлялось | 24 010,00 ₽ | ||
Азотно-фосфорно-калийное удобрение NPK 15:15:15 (МКР 800/1000 кг), склад ООО ФосАгро-Дон, Белая Калитва (самовывоз а/т) | склад ООО ФосАгро-Дон, Белая Калитва | не выставлялось | 23 810,00 ₽ | ||
Азотно-фосфорно-калийное удобрение NPK 10:26:26 (МКР 800/1000 кг), склад ООО ФосАгро-Дон, ОПБХМУ ВОСХОД (самовывоз а/т) | склад ООО ФосАгро-Дон, ОПБХМУ ВОСХОД | не выставлялось | 30 410,00 ₽ | ||
Азотно-фосфорно-калийное удобрение NPK 10:26:26 (МКР 800/1000 кг), склад ООО ФосАгро-Дон, Сальск (самовывоз а/т) | склад ООО ФосАгро-Дон, Сальск | не выставлялось | 30 370,00 ₽ | ||
Азотно-фосфорно-калийное удобрение NPK 10:26:26 (МКР 800/1000 кг), склад ООО ФосАгро-Дон, Белая Калитва (самовывоз а/т) | склад ООО ФосАгро-Дон, Белая Калитва | не выставлялось | 30 170,00 ₽ | ||
Аммофос высший сорт (МКР 800/1000 кг), склад ООО ФосАгро-Дон, Миллерово (самовывоз а/т) | склад ООО ФосАгро-Дон, Миллерово | не выставлялось | 36 490,00 ₽ | ||
Аммофос высший сорт (МКР 800/1000 кг), склад ООО ФосАгро-Дон, ИП Багаева Ю.А. (самовывоз а/т) | склад ООО ФосАгро-Дон, ИП Багаева Ю.А. | не выставлялось | 36 370,00 ₽ | ||
Аммофос высший сорт (МКР 800/1000 кг), склад ООО ФосАгро-Дон, ОПБХМУ ВОСХОД (самовывоз а/т) | склад ООО ФосАгро-Дон, ОПБХМУ ВОСХОД | не выставлялось | 36 320,00 ₽ | ||
Аммофос высший сорт (МКР 800/1000 кг), склад ООО ФосАгро-Дон, Сальск (самовывоз а/т) | склад ООО ФосАгро-Дон, Сальск | 33 570,00 ₽ | 36 320,00 ₽ | 2 750,00 ₽ | |
Аммофос высший сорт (МКР 800/1000 кг), склад ООО ФосАгро-Дон, Матвеев-Курган (самовывоз а/т) | склад ООО ФосАгро-Дон, Матвеев-Курган | 33 810,00 ₽ | не выставлялось | ||
Аммофос высший сорт (МКР 800/1000 кг), склад ООО ФосАгро-Дон, Белая Калитва (самовывоз а/т) | склад ООО ФосАгро-Дон, Белая Калитва | 33 490,00 ₽ | 36 240,00 ₽ | 2 750,00 ₽ | |
Селитра аммиачная марки Б (МКР 950 кг), склад в Ростовской обл. Таганрог: г. Таганрог (самовывоз а/т) | склад в Ростовской обл. Таганрог: г. Таганрог | 16 500,00 ₽ | 16 450,00 ₽ | -50,00 ₽ | |
Самарская область | |||||
Аммофос высший сорт (МКР 800/1000 кг), склад ООО ФосАгро-СевероЗапад, Тольятти (самовывоз а/т) | склад ООО ФосАгро-СевероЗапад, Тольятти | 32 890,00 ₽ | 35 055,00 ₽ | 2 165,00 ₽ | |
Карбамид марки Б высший сорт (навалом), Склад ПАО Тольяттиазот (самовывоз а/т) | Склад ПАО Тольяттиазот | 18 450,00 ₽ | 18 700,00 ₽ | 250,00 ₽ | |
Селитра аммиачная марки Б (МКР 950 кг), склад ПАО КуйбышевАзот (самовывоз а/т) | склад ПАО КуйбышевАзот | 15 300,00 ₽ | 15 450,00 ₽ | 150,00 ₽ | |
Саратовская область | |||||
Аммофос высший сорт (МКР 800/1000 кг), склад АО Апатит, Балаково (самовывоз а/т) | склад АО Апатит, Балаково | 31 500,00 ₽ | 33 635,00 ₽ | 2 135,00 ₽ | |
Смоленская область | |||||
Селитра аммиачная марки Б (МКР 1000 кг), склад ПАО Дорогобуж (самовывоз а/т) | склад ПАО Дорогобуж | 14 820,00 ₽ | 15 840,00 ₽ | 1 020,00 ₽ | |
Ставропольский край | |||||
Азотно-фосфорно-калийное удобрение NPK 15:15:15 (МКР 800/1000 кг), склад ООО ФосАгро-Ставрополь, Зеленокумск (самовывоз а/т) | склад ООО ФосАгро-Ставрополь, Зеленокумск | 23 300,00 ₽ | 24 155,00 ₽ | 855,00 ₽ | |
Азотно-фосфорно-калийное удобрение NPK 10:26:26 (МКР 800/1000 кг), склад ООО ФосАгро-Ставрополь, Светлоград (самовывоз а/т) | склад ООО ФосАгро-Ставрополь, Светлоград | 29 350,00 ₽ | 30 375,00 ₽ | 1 025,00 ₽ | |
Азотно-фосфорно-калийное удобрение NPK 10:26:26 (МКР 800/1000 кг), склад ООО ФосАгро-Ставрополь, Зеленокумск (самовывоз а/т) | склад ООО ФосАгро-Ставрополь, Зеленокумск | 29 400,00 ₽ | не выставлялось | ||
Аммофос высший сорт (МКР 800/1000 кг), склад ООО ФосАгро-Ставрополь, Светлоград (самовывоз а/т) | склад ООО ФосАгро-Ставрополь, Светлоград | 34 000,00 ₽ | 36 225,00 ₽ | 2 225,00 ₽ | |
Аммофос высший сорт (МКР 800/1000 кг), склад ООО ФосАгро-Ставрополь, Зеленокумск (самовывоз а/т) | склад ООО ФосАгро-Ставрополь, Зеленокумск | 34 000,00 ₽ | 36 300,00 ₽ | 2 300,00 ₽ | |
Тамбовская область | |||||
Азотно-фосфорно-калийное удобрение NPK 10:26:26 (МКР 800/1000 кг), склад ООО ФосАгро-Тамбов, Ржакса (самовывоз а/т) | склад ООО ФосАгро-Тамбов, Ржакса | не выставлялось | 29 050,00 ₽ | ||
Азотно-фосфорно-калийное удобрение NPK 10:26:26 (МКР 800/1000 кг), склад ООО ФосАгро-Тамбов, Мичуринск (самовывоз а/т) | склад ООО ФосАгро-Тамбов, Мичуринск | 28 200,00 ₽ | 28 950,00 ₽ | 750,00 ₽ | |
Азотно-фосфорно-калийное удобрение NPK 10:26:26 (МКР 800/1000 кг), склад ООО ФосАгро-Тамбов, Токаревка (самовывоз а/т) | склад ООО ФосАгро-Тамбов, Токаревка | 28 350,00 ₽ | 29 100,00 ₽ | 750,00 ₽ | |
